仍不能確定哪個帳户類型最適合您?
查看帳戶產品比較表格,以瞭解所有帳戶的各項功能與條件有何不同。
標準 浮動點差帳戶 | 浮動 VIP帳戶 | ECN 0帳戶 | ||
---|---|---|---|---|
標準點差 | 0.9起 | 最小0.6 | 低至 0.0 | |
基礎貨幣 | EUR,USD,GBP | EUR,USD,GBP | EUR,USD,GBP | |
最小交易量 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | |
最大交易量 | 100手 | 100手 | 100手 | |
槓桿* | 最高1:1000 | 最高1:200 | 最高1:1000 | |
平台 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | |
外匯對 | 45 | 45 | 41 | |
無傭金 | 外匯每手10美金,黃金白銀每手15美金 | |||
爆倉比例 | 20% | 20% | 20% | |
最低入金 | 1,000 $/€/£ | 10,000 $/€/£ | 2,500 $/€/£ |
* 帳面資產低於2000美元,可用最大杠杆比率為1:1000。