STANDARD VARIABLE 交易帳戶
GKFX Prime基於客戶的不同需求與交易經驗水平,提供了三種交易帳戶類型。
Standard Variable 帳戶非常適合那些想要利用可變點差且無需支付額外費用的交易者。
點差
1.2 點起
爆倉比例
20%
傭金
無
其他費用
隔夜利息、股息
此項優惠提供哪些權益?
歡迎查看我們的交易帳户條件,
我們依照全球最受熱門交易方式為您精心打造。每個帳戶都有獨特的交易條件和權益
仍不能確定哪個帳户類型最適合您?
查看帳戶產品比較表格,以瞭解所有帳戶的各項功能與條件有何不同。
標準 浮動點差帳戶 | 浮動 VIP帳戶 | ECN 0帳戶 | ||
---|---|---|---|---|
標準點差 | 1.2起 | 最小0.6 | 低至 0.0 | |
基礎貨幣 | EUR,USD,GBP | EUR,USD,GBP | EUR,USD,GBP | |
最小交易量 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | |
最大交易量 | 100手 | 50手 | 50手 | |
槓桿* | 最高1:400 | 最高1:200 | 最高1:400 | |
平台 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | |
外匯對 | 45 | 45 | 41 | |
無傭金 | 外匯每手10美金,黃金白銀每手15美金 | |||
爆倉比例 | 20% | 20% | 20% | |
最低入金 | 1,000 $/€/£ | 10,000 $/€/£ | 2,500 $/€/£ |
* 在帳戶淨值不高於5000美金的情況下,最大可用槓桿為1:1000。